<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Finanse Krzyśka</title>
	<atom:link href="http://krzysztofnyrek.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://krzysztofnyrek.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Mar 2012 20:39:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Comment on O mnie by Krzysztof Nyrek</title>
		<link>http://krzysztofnyrek.pl/o-mnie/comment-page-1/#comment-200</link>
		<dc:creator>Krzysztof Nyrek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 20:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://krzysztofnyrek.pl/?page_id=813#comment-200</guid>
		<description>Grzegorzu dziękuje za miłe słowa. Pozwolę sobie również na drobną polemikę w sprawie funduszy inwestycyjnych. Na początek, żeby nie było niedomówień uważam, że polisy inwestycyjne są dobre, mają szereg zalet, ale też i pewne wady, dlatego każdy powinien w pełni świadomie zakładać takie polisy, niemniej ja cenię sobie zalety takich polis i moje słowa w żadnym wypadku nie mają na celu ataku na tego typu produkty, chodziło mi raczej o wyjaśnienie skąd moje zainteresowanie finansami. Przechodząc do sedna ja rozumiem jak działa uśrednianie, ale chciałbym odróżnić uśrednianie od straty. Jeżeli kupujemy jednostki F.I. po korekcie, w okolicach dołka po różnych cenach to takie uśrednianie ma sens, ale jeżeli ja kupuję jednostki F.I. na górce, a potem dokupuję w trakcie przeceny, to o jakim uśrednianiu tu mówimy? Przecież podstawowe zasady statystyki mówią, aby uśredniać wartości podobne, a nie skrajnie różne. W moim przekonaniu należy odseparować dwa zagadnienia: uśrednianie i ochrona kapitału. Oczywiście zgadzam się z Tobą, że im większe spadki tym lepsze zakupy robimy, ale uważam, że należy w trakcie przeceny przenosić kapitał już zgromadzony z funduszy akcyjnych, do funduszy pieniężnych lub obligacyjnych w celu jego ochrony, a za pieniądze z wpłat regularnych na bieżąco można dokupować udziały w funduszach akcyjnych, dzięki czemu jak przyjdą wzrosty to będziemy mogli zarobić. 

Pozdrawiam
Krzysiek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grzegorzu dziękuje za miłe słowa. Pozwolę sobie również na drobną polemikę w sprawie funduszy inwestycyjnych. Na początek, żeby nie było niedomówień uważam, że polisy inwestycyjne są dobre, mają szereg zalet, ale też i pewne wady, dlatego każdy powinien w pełni świadomie zakładać takie polisy, niemniej ja cenię sobie zalety takich polis i moje słowa w żadnym wypadku nie mają na celu ataku na tego typu produkty, chodziło mi raczej o wyjaśnienie skąd moje zainteresowanie finansami. Przechodząc do sedna ja rozumiem jak działa uśrednianie, ale chciałbym odróżnić uśrednianie od straty. Jeżeli kupujemy jednostki F.I. po korekcie, w okolicach dołka po różnych cenach to takie uśrednianie ma sens, ale jeżeli ja kupuję jednostki F.I. na górce, a potem dokupuję w trakcie przeceny, to o jakim uśrednianiu tu mówimy? Przecież podstawowe zasady statystyki mówią, aby uśredniać wartości podobne, a nie skrajnie różne. W moim przekonaniu należy odseparować dwa zagadnienia: uśrednianie i ochrona kapitału. Oczywiście zgadzam się z Tobą, że im większe spadki tym lepsze zakupy robimy, ale uważam, że należy w trakcie przeceny przenosić kapitał już zgromadzony z funduszy akcyjnych, do funduszy pieniężnych lub obligacyjnych w celu jego ochrony, a za pieniądze z wpłat regularnych na bieżąco można dokupować udziały w funduszach akcyjnych, dzięki czemu jak przyjdą wzrosty to będziemy mogli zarobić. </p>
<p>Pozdrawiam<br />
Krzysiek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on O mnie by Regularne Oszczedzanie</title>
		<link>http://krzysztofnyrek.pl/o-mnie/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>Regularne Oszczedzanie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 23:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://krzysztofnyrek.pl/?page_id=813#comment-197</guid>
		<description>Na wstępie chciałbym pogratulować zapału wkładanego w prowadzenia tego bloga. Piszesz w sposób bardzo czytelny i jasny dla zwykłego Kowalskiego kompletnie nie zorientowanego w finansach.

Niestety bardzo razi mnie jedno co napisałeś na tej podstronie. Mianowicie:

&quot;Kilka lat temu, za namową pewnego agenta otworzyłem sobie polisę inwestycyjną. Obietnice były piękne, a już po roku zanotowałem straty rzędu 50%.&quot;

Krzysztofie z tego co widzę przeczytałem na Twoim blogu jesteś osobą działającą w funduszach inwestycyjnych. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działają na tej samej zasadzie: kupujemy jednostki uczestnictwa w danym funduszu. Im większe są spadki tym lepszym jest moment dla nas do zakupu jednostek ponieważ kupujemy je... taniej i łatwiej na nich zarobić. Tak właśnie działa uśrednianie. Jeżeli jesteś innego zdania bardzo chętnie poznam Twoją opinię :)

pozdrawiam
Grzegorz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na wstępie chciałbym pogratulować zapału wkładanego w prowadzenia tego bloga. Piszesz w sposób bardzo czytelny i jasny dla zwykłego Kowalskiego kompletnie nie zorientowanego w finansach.</p>
<p>Niestety bardzo razi mnie jedno co napisałeś na tej podstronie. Mianowicie:</p>
<p>&#8220;Kilka lat temu, za namową pewnego agenta otworzyłem sobie polisę inwestycyjną. Obietnice były piękne, a już po roku zanotowałem straty rzędu 50%.&#8221;</p>
<p>Krzysztofie z tego co widzę przeczytałem na Twoim blogu jesteś osobą działającą w funduszach inwestycyjnych. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działają na tej samej zasadzie: kupujemy jednostki uczestnictwa w danym funduszu. Im większe są spadki tym lepszym jest moment dla nas do zakupu jednostek ponieważ kupujemy je&#8230; taniej i łatwiej na nich zarobić. Tak właśnie działa uśrednianie. Jeżeli jesteś innego zdania bardzo chętnie poznam Twoją opinię <img src='http://krzysztofnyrek.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>pozdrawiam<br />
Grzegorz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jak policzyć całkowity koszt kredytu? by bik&#124;http://pocieracze.pl#bik - czyszczenie bik&#124;http://pocieracze.pl#czyszczenie bik}</title>
		<link>http://krzysztofnyrek.pl/jak-policzyc-calkowity-koszt-kredytu/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>bik&#124;http://pocieracze.pl#bik - czyszczenie bik&#124;http://pocieracze.pl#czyszczenie bik}</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 16:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://krzysztofnyrek.pl/?p=762#comment-196</guid>
		<description>I do trust all the ideas you&#039;ve offered on your post. They are really convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are too brief for newbies. May you please lengthen them a bit from subsequent time? Thank you for the post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I do trust all the ideas you&#8217;ve offered on your post. They are really convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are too brief for newbies. May you please lengthen them a bit from subsequent time? Thank you for the post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jak przekazać darowiznę i kiedy zgłosić ją do Urzędu Skarbowego by Krzysztof Nyrek</title>
		<link>http://krzysztofnyrek.pl/jak-przekazac-darowizne-i-kiedy-zglosic-ja-do-urzedu-skarbowego/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>Krzysztof Nyrek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:55:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://krzysztofnyrek.pl/?p=387#comment-174</guid>
		<description>Według mojego rozumienia przepisów i informacji jakie znalazłem tak właśnie należy interpretować te zapisy, niemniej nie jestem ekspertem od prawa podatkowego i być może interpretacja tych przepisów przez US jest inna, więc jeżeli chcesz mieć 90% pewności wystarczy telefon do US i powinnaś otrzymać odpowiedź. Te 10% to zostawiam na ewentualny błąd urzędnika :) Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Według mojego rozumienia przepisów i informacji jakie znalazłem tak właśnie należy interpretować te zapisy, niemniej nie jestem ekspertem od prawa podatkowego i być może interpretacja tych przepisów przez US jest inna, więc jeżeli chcesz mieć 90% pewności wystarczy telefon do US i powinnaś otrzymać odpowiedź. Te 10% to zostawiam na ewentualny błąd urzędnika <img src='http://krzysztofnyrek.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jak przekazać darowiznę i kiedy zgłosić ją do Urzędu Skarbowego by ds</title>
		<link>http://krzysztofnyrek.pl/jak-przekazac-darowizne-i-kiedy-zglosic-ja-do-urzedu-skarbowego/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>ds</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 21:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://krzysztofnyrek.pl/?p=387#comment-168</guid>
		<description>W wielu artykułach tego typu nie ma rozgraniczenia między zgłaszaniem, a zwolnieniem z podatku. Z tego artykułu zrozumiałem ,że dla kwoty niższej od 9.637 zł – w pięcioletnim okresie dla I grupy nie trzeba zgłaszać nic do US. Należy to zrobić, jeżeli kwota przekracza ten limit, aby darowizna została zwolniona z podatku. Dobrze rozumiem?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W wielu artykułach tego typu nie ma rozgraniczenia między zgłaszaniem, a zwolnieniem z podatku. Z tego artykułu zrozumiałem ,że dla kwoty niższej od 9.637 zł – w pięcioletnim okresie dla I grupy nie trzeba zgłaszać nic do US. Należy to zrobić, jeżeli kwota przekracza ten limit, aby darowizna została zwolniona z podatku. Dobrze rozumiem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Zwróć uwagę na PLN Index by CamweennaJano</title>
		<link>http://krzysztofnyrek.pl/zwroc-uwage-na-pln-index/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>CamweennaJano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 01:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://krzysztofnyrek.pl/?p=742#comment-135</guid>
		<description>czemu nie:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>czemu nie:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jak wypłacić sobie premię świąteczną z firmowych pieniędzy? by finansowania oferują szybki i niezawodny wskaźnik</title>
		<link>http://krzysztofnyrek.pl/jak-wyplacic-sobie-premie-swiateczna-z-firmowych-pieniedzy/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>finansowania oferują szybki i niezawodny wskaźnik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 14:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://krzysztofnyrek.pl/?p=840#comment-134</guid>
		<description>Struktura udziela kredytów dla osób prywatnych i małych firm są w potrzebie udzielania kredytów do 1000 €    1.000.000€ . Oprocentowanie jest bardzo przyjemna. Waha się ona od 2% do 5% od roku, niezależnie od wnioskowanej kwoty, okres spłaty wynosi od 1 do 20 lat oczywiście w zależności od wpłaconej kwoty .. Jesteś w potrzebie pożyczki lub pomocy finansowej umieścić swoje lub projekt (y) w wykonaniu, nie wahaj się zadzwonić na nasze usługi. oustino.frank@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Struktura udziela kredytów dla osób prywatnych i małych firm są w potrzebie udzielania kredytów do 1000 €    1.000.000€ . Oprocentowanie jest bardzo przyjemna. Waha się ona od 2% do 5% od roku, niezależnie od wnioskowanej kwoty, okres spłaty wynosi od 1 do 20 lat oczywiście w zależności od wpłaconej kwoty .. Jesteś w potrzebie pożyczki lub pomocy finansowej umieścić swoje lub projekt (y) w wykonaniu, nie wahaj się zadzwonić na nasze usługi. <a href="mailto:oustino.frank@gmail.com">oustino.frank@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gdzie by tu jeszcze zainwestować? by kalinka</title>
		<link>http://krzysztofnyrek.pl/gdzie-by-tu-jeszcze-zainwestowac/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>kalinka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 07:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://krzysztofnyrek.pl/?p=560#comment-133</guid>
		<description>Może pomyśl o własnej działalności gospodarczej.  Przejrzyj projekty restauracji http://www.kbprojekt.pl/projekty_domow_weselnych.php bo to się teraz opłaca.  Zorientuj się w temacie hoteli. Jeśli nie to to może przyjrzyj się budownictwu pod wynajem. Jak widzisz opcji jest wiele.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Może pomyśl o własnej działalności gospodarczej.  Przejrzyj projekty restauracji <a href="http://www.kbprojekt.pl/projekty_domow_weselnych.php" rel="nofollow">http://www.kbprojekt.pl/projekty_domow_weselnych.php</a> bo to się teraz opłaca.  Zorientuj się w temacie hoteli. Jeśli nie to to może przyjrzyj się budownictwu pod wynajem. Jak widzisz opcji jest wiele.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gdzie by tu jeszcze zainwestować? by dontoiniRes</title>
		<link>http://krzysztofnyrek.pl/gdzie-by-tu-jeszcze-zainwestowac/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>dontoiniRes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 23:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://krzysztofnyrek.pl/?p=560#comment-132</guid>
		<description>добры пачатак</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>добры пачатак</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wytrzymaj tydzień bez zakupów by Marcin Godlewski</title>
		<link>http://krzysztofnyrek.pl/wytrzymaj-tydzien-bez-zakupow/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>Marcin Godlewski</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 14:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://krzysztofnyrek.pl/?p=837#comment-131</guid>
		<description>Nie ma problemu ;) Żona chodzi na mniejsze zakupy ;p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie ma problemu <img src='http://krzysztofnyrek.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Żona chodzi na mniejsze zakupy ;p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

